Leverancier | Prijsaanpassing | Ingangsdatum |
---|---|---|
Allegion Netherlands (AXA Stenman) • Compleet assortiment • AXA Remote | + 4,80% + 19,60% | 1-1-2023 1-1-2023 |
AMI • Compleet assortiment | +5,00% | 1-1-2023 |
ASSA ABLOY • Compleet assortiment | +5,40% (gemiddeld) | 1-1-2023 |
Dictator • Compleet assortiment | +15,00% (gemiddeld) | 1-1-2023 |
D-Line • Compleet assortiment | + 6,00% | 1-1-2023 |
Deni • Compleet assortiment | +4,70% | 1-1-2023 |
DOM Nederland • Compleet assortiment | +6,80% | 1-1-2023 |
Dormakaba • Deurdrangers en toebehoren • Automatische- en beveilingsdeuren | + 3,25% + 3,50% | 1-1-2023 1-1-2023 |
Dr. Hahn • Compleet assortiment Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 9,80% wordt per 1-2-2023 in de bruto prijs verwerkt. | 1-2-2023 | |
Elton • Valdorpels • Onderdorpels • Dorpelprofielen | + 2,00% + 5,00% + 10,00% | 1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023 |
FSB • Compleet assortiment • Compleet assortiment | + 4,00% (energietoeslag) + 4,90% | 1-1-2023 1-4-2023 |
Fuhr • Compleet assortiment Let op! • Per 1-2-2023 wordt de MTZ aangepast van 14,50% naar 9,50%. Deze wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur. | + 6,80% | 1-2-2023 |
greenteQ • Raamgrepen en toebehoren • Cilinders SKG | + 4,90% + 5,00% (gemiddeld) | 1-1-2023 1-2-2023 |
Hautau • Compleet assortiment | + 6,80% | 1-3-2023 |
HvN deurbeslag • Compleet assortiment HvN garnituren, Close Harmony en toebehoren Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 11,40% wordt per 1-1-2023 in de bruto prijs verwerkt. | + 5,90% | 15-2-2023 |
HvN PROTECT • Compleet assortiment Let op! • Per 1-2-2023 wordt de MTZ aangepast van 10,00% naar 6,80%. Deze wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur. | + 5,20% | 1-2-2023 |
Homebox • Compleet assortiment | + 5,00% (gemiddeld) | 1-2-2023 |
HOPPE • Compleet assortiment | + 8,50% | 1-1-2023 |
Intersteel • Compleet assortiment | + 5,00% | 1-2-2023 |
KFV • Compleet assortiment | + 5,90% | 1-1-2023 |
Maasland Security • Toegangscontrole, vergrendelingen en electromagneten • Accessoires | + 4,00% + 8,00% | 1-1-2023 1-1-2023 |
MACO • Compleet assortiment Let op! • Per 1-2-2023 wordt de MTZ aangepast naar 6,80%. Deze wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur. | + 5,20% | 1-2-2023 |
Normbau • Compleet assortiment | + 8,50% | 1-1-2023 |
Renz • Compleet assortiment | + 7,00% | 1-4-2023 |
Roto Frank • Compleet assortiment | + 6,00% | 1-2-2023 |
Siegenia-Aubi • Compleet assortiment | + 5,90% | 1-1-2023 |
Simonswerk • Compleet assortiment Let op! • Per 1-2-2023 wordt de MTZ aangepast van 6,70% naar 5,00%. Deze wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur. | + 6,60% | 1-3-2023 |
systeQ • Meerpuntssloten, sloten, sluitlijsten, slotplaten en toebehoren Let op! • Per 1-2-2023 wordt de MTZ aangepast van 14,50% naar 9,50%. Deze wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur. | + 6,80% | 1-2-2023 |
Opdrachten die u voor de bestelde ingangsdatum bij ons plaatst voor levering uiterlijk binnen 4 weken
na deze ingangsdatum zullen, mits niet groter dan uw reguliere afnameniveau, tegen de huidige condities
worden gefactureerd.
Een nieuwe bruto prijslijst kunt u indien gewenst opvragen bij uw vaste contactpersoon.
Hierboven vindt u een overzicht van de recent door onze leveranciers aangekondigde prijsaanpassingen welke in onze bruto prijzen zullen worden doorgevoerd. Zodra wij nieuwe aankondigingen ontvangen, zullen deze aan het overzicht worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om op artikelniveau aanvullende wijzigingen in de bruto prijzen door te voeren. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.