Leverancier | Prijsaanpassing | Ingangsdatum |
---|---|---|
AMI • Deur- en raambeslag | +5,00% | 15-4-2022 |
Artitec Wallebroek | +4,40% | 1-7-2022 |
ASSA ABLOY • Compleet assortiment, exclusief cilinders | +6,00% | 1-6-2022 |
AXA Stenman • Compleet assortiment | +4,90% | 1-7-2022 |
Carrier • Magneetcontacten en toebehoren | +6,30% | 1-6-2022 |
Cotswold • Deur- en raambeslag | +9,00% | 1-5-2022 |
DENI | +6,50% +10,70% | 15-5-2022 1-7-2022 |
D-Line | +5,00% | 1-7-2022 |
Dormakaba | +4,30% | 1-7-2022 |
Dr. Hahn • Deurscharnieren en toebehoren Let op! • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +9,80% (MTZ) | 1-4-2022 |
Dulimex | +5,50% (gedifferentieerd) | 1-4-2022 |
Fapim • Raam en deurbeslag | +7,00% | 1-7-2022 |
FSB • Artikelen van roestvrij staal • Artikelen van aluminium • Artikelen van brons | +3,90% +4,80% +7,90% | 1-4-2022 |
Fuhr Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 3,50% wordt 14,50% per 1-7-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +14,50% (MTZ) | 1-7-2022 |
greenteQ • Profielcilinders • Raamsluitingen • Onderdorpels en toebehoren | +5,00% +7,00% +12,80% | 1-4-2022 1-5-2022 15-6-2022 |
Grundmeier KG • Compleet assortiment | +12,80% | 15-6-2022 |
HAUTAU Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 4,20% wordt 6,90% per 1-6-2022 • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 6,90% wordt 8,00% per 1-7-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +6,90% (MTZ) +8,00% (MTZ) | 1-6-2022 1-7-2022 |
HEWI • Deur- en raambeslag | +5,90% | 1-4-2022 |
HOPPE • Deur- en raambeslag Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 5,50% wordt 12,50% per 1-4-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +12,50% (MTZ) | 1-4-2022 |
HvN • Garnituren, Close Harmony en toebehoren Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 5,50% wordt 11,40% per 18-4-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +11,40% (MTZ) | 18-4-2022 |
HvN PROTECT Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 4,80% wordt 6,90% per 1-6-2022 • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 6,90% wordt 8,00% per 1-7-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +6,90% (MTZ) +8,00% (MTZ) | 1-6-2022 1-7-2022 |
Intersteel | +4,00% | 1-9-2022 |
KFV Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 4,25% wordt 16,43% per 1-6-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +16,43% (MTZ) | 1-6-2022 |
MACO Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 4,80% wordt 6,90% per 1-6-2022 • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 6,90% wordt 8,00% per 1-7-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +6,90% (MTZ) +8,00% (MTZ) | 1-6-2022 1-7-2022 |
Normbau | +5,60% | 1-7-2022 |
Köhler Woodcap | +15,50% | 1-6-2022 |
Lüsebrink Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 13,80% wordt 18,70% per 17-4-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +18,70% (MTZ) | 17-4-2022 |
PHI • Meelashoeken | +3,00% | 1-5-2022 |
Roto Frank Let op! • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +5,50% (MTZ) | 1-6-2022 |
Secuproducts | +9,50% | 1-6-2022 |
Siegenia-Aubi Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 4,25% wordt 16,43% per 1-6-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +16,43% (MTZ) | 1-6-2022 |
Simonswerk • Deurscharnieren en toebehoren Let op! • De actueel geldende materiaaltoeslag MTZ van 5,00% wordt 12,00% per 1-5-2022 • De MTZ wordt in de bruto prijzen ingerekend, maar staat vermeld op de factuur | +12,00% (MTZ) | 1-5-2022 |
Sobinco • Deur-, raam- en schuifbeslag | +8,50% | 15-5-2022 |
systeQ • Deursloten, slotplaten, sluitlijsten en toebehoren • Overige producten | +11,00% +9,50% (gedifferentieerd) | 1-7-2022 1-7-2022 |
Wilka • Profieldeursloten, antipaniek, profielcilinders, sluitsystemen, elektronica | +5,80% | 1-4-2022 |
Woelm • HELM toebehoren • HELM complete garnituren aluminium schuifbeslag • HELM profielen in staal en aluminium • KWS bouwbeslag • KWS roestvrijstalen buizen | +4,50% +6,00% +9,00% +4,50% +9,00% | 1-6-2022 |
Opdrachten die u voor de bestelde ingangsdatum bij ons plaatst voor levering uiterlijk binnen 4 weken
na deze ingangsdatum zullen, mits niet groter dan uw reguliere afnameniveau, tegen de huidige condities
worden gefactureerd.
Een nieuwe bruto prijslijst kunt u indien gewenst opvragen bij uw vaste contactpersoon.
Hierboven vindt u een overzicht van de recent door onze leveranciers aangekondigde prijsaanpassingen welke in onze bruto prijzen zullen worden doorgevoerd. Zodra wij nieuwe aankondigingen ontvangen, zullen deze aan het overzicht worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om op artikelniveau aanvullende wijzigingen in de bruto prijzen door te voeren. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.